LG MT IPS LCD LED 31,5" 32G810SA - IPS panel, SMART, 3840x2160, 144Hz, 1ms, G-sync, HDMI, DP, USB 3.0, pivot
LG MT IPS LCD LED 31,5" 32G810SA - IPS panel, SMART, 3840x2160, 144Hz, 1ms, G-sync, HDMI, DP, USB 3.0, pivot
LG MT IPS LCD LED 31,5" 32G810SA - IPS panel, SMART, 3840x2160, 144Hz

VYHRÁVEJ
32" 4K (3840 × 2160) IPS
1 ms (GtG) a 144 Hz
DisplayHDR 400 a DCI-P3 95 %
AMD FreeSync™ Premium
Kompatibilní s NVIDIA® G-SYNC®
STREAMUJ
webOS 24 s LG AI
AI obraz
Dynamické mapování tónů
AI průvodce obrazem
AI zvuk
PŘIPOJ SE
Elegantní design se stojanem ve tvaru L
Otáčení, naklápění, nastavení výšky, natočení
USB-C (PD 65 W) a HDMI 2.1
Aplikace LG Switch
Vynikající hraní ve 4K rozlišení
Herní monitor UHD 4K (3840 × 2160) s IPS panelem podporuje věrné zobrazení barev pro realistické a živé scény.
Ponořte se do věrných barev, ovládněte hru
Monitor podporuje široké barevné spektrum – 95 % (typ.) barevného gamutu DCI-P3, a díky podpoře VESA DisplayHDR 400 věrně zobrazuje barvy pro realistický herní zážitek.
Rychlá obrazovka, plynulé hraní
Zajistí bleskovou odezvu 1 ms (GtG) a vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz, čímž snižuje efekt zpětného duchování a poskytuje ostrý a plynulý obraz. Každý snímek vás vtáhne hlouběji do děje.
Plynulý pohyb, nekonečné hraní
Minimalizujte trhání obrazu a prodlevy díky technologii AMD FreeSync™ Premium a oficiálně ověřené kompatibilitě s G-SYNC® od NVIDIA – to vše na 4K herním monitoru. Užijte si výrazně plynulejší a ostřejší obraz bez trhání a sekání.
První chytrý herní monitor LG s platformou webOS
Představujeme náš první chytrý herní monitor s webOS a technologií LG AI, který nabízí živý obraz a působivý zvuk na vaší osobní obrazovce. Dopřejte si odpočinek během herních přestávek s pohodlným 4K streamováním – včetně bezplatných LG Channels a celé řady streamovacích služeb. Navíc máte přístup ke cloudovému hraní ve vysokém výkonu bez nutnosti použití samostatného počítače či konzole, a to vše jednoduše ovladatelné dálkovým ovladačem pro ještě větší komfort.
Ostřejší postavy, větší realismus
Funkce AI Picture přináší věrné herní vizuály, které zvýrazňují tváře a postavy, redukují šum a přidávají obrazu hloubku. Každý detail – od jemných výrazů po pohyby nepřátel – je snadno rozpoznatelný, což zajišťuje soustředěný obraz pro maximální ponoření do hraní i streamování.
Kompaktní a elegantní z každého úhlu
Vstupte do stylového herního prostředí s bílým monitorem, který zaujme čistým a moderním designem. Funkce pivot s vertikálním režimem umožňuje otočení obrazovky do svislé polohy a optimalizuje zobrazení vertikálního obsahu, což je ideální pro krátká videa či čtení. Kompaktní stojan ve tvaru L zároveň šetří místo na stole a zajišťuje přehledné pracovní prostředí.
Připojte a zjednodušte
Připojte svůj notebook k monitoru pomocí kabelu USB-C a získejte napájení až 65 W bez potřeby samostatného adaptéru. Vychutnejte si 4K UHD rozlišení a obnovovací frekvenci 144 Hz prostřednictvím rozhraní USB-C, DisplayPort 1.4 nebo HDMI 2.1.
Odhalte každý detail scény v živých barvách
Užijte si obraz tak, jak byl zamýšlen – technologie Dynamic Tone Mapping automaticky upravuje jas a kontrast pro optimální zobrazení detailů a realističnost. Filmy i hry ožívají díky působivé hloubce a konzistentní kvalitě napříč veškerým obsahem.
Vytvořeno podle vašeho vkusu
Vyberte si obraz, který se vám líbí, a funkce AI Personalised Picture Wizard vyhledá ideální nastavení z 85 milionů možností a uloží jej do vašeho profilu. Připravte se pozvednout herní i filmový zážitek s obrazem, který je přesně podle vašich představ.
Pohlcující zvuk zaplní vaši herní arénu
Monitor rozpozná vaše prostředí a přizpůsobí zvuk díky simulovanému 9.1kanálovému nastavení, které přesně lokalizuje jednotlivé zvukové zdroje – pro taktickou výhodu bez nutnosti externích reproduktorů či sluchátek. Zároveň odliší hlas hráče od okolních zvuků a automaticky upraví jeho hlasitost a srozumitelnost, aby vás nic nerušilo při hraní.
Specifikace
| Info | Product name | 32G810SA-W |
| Year | 2024 | |
| Display | Size [Inch] | 31.5 |
| Size [cm] | 80.0 | |
| Resolution | 3840 x 2160 | |
| Panel Type | IPS | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Pixel Pitch [mm] | 0.1818 x 0.1818 | |
| Brightness (Min.) [cd/m2] | 320 | |
| Brightness (Typ.) [cd/m2] | 400 | |
| Color Gamut (Min.) | DCI-P3 90% (CIE1976) | |
| Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) | |
| Color Depth (Number of Colors) | 1.07B | |
| Contrast Ratio (Min.) | 700:1 | |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 | |
| Response Time | 1ms (GtG) | |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 144 | |
| Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) | |
| Curvature | N/A | |
| Features | HDR 10 | YES |
| Dolby Vision™ | NO | |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 | |
| HDR Effect | YES | |
| Mini-LED Technology | NO | |
| Nano IPS™ Technology | NO | |
| Advanced True Wide Pol. | NO | |
| Color Calibrated in Factory | NO | |
| HW Calibration | NO | |
| Auto Brightness | YES | |
| Flicker Safe | YES | |
| Reader Mode (Eye Care Mode) | YES | |
| Color Weakness | NO | |
| Super Resolution+ | NO | |
| Motion Blur Reduction Tech. | NO | |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium | |
| VRR | YES | |
| VESA Adaptive Sync | YES | |
| VESA ClearMR | NO | |
| Black Stabilizer | YES | |
| Dynamic Action Sync | YES | |
| Crosshair | YES | |
| FPS Counter | YES | |
| OverClocking | NO | |
| User Defined Key | NO | |
| Auto Input Switch | NO | |
| RGB LED Lighting | Hexagon Lighting | |
| PBP | NO | |
| PIP | NO | |
| Smart Energy Saving | YES | |
| Camera | NO | |
| Mic | NO | |
| Equalizer | YES | |
| Bluetooth Speaker | YES | |
| Network | Bluetooth | YES |
| LAN | YES | |
| Wi-Fi | YES | |
| Smart Convenience | Home Hub | YES |
| Web Browser | YES | |
| USB Media Player | YES | |
| Voice Recognition | YES (Need to buy Magic Remote separately) | |
| ThinQ App | YES | |
| Wireless Screen Share | YES | |
| AirPlay | YES | |
| Remote Desktop | YES | |
| SW Application | LG Switch | YES |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | NO | |
| Dual Controller | NO | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | NO | |
| LG UltraGear™ Studio | NO | |
| Connectivity | D-Sub | NO |
| DVI-D | NO | |
| DisplayPort | YES(1ea) | |
| DP Version | 1.4 | |
| DP (HDCP Version) | 2.3 | |
| HDMI | YES(2ea) | |
| HDMI Version | Supports FRL as compliant with HDMI 2.1 | |
| HDMI (HDCP Version) | 2.3 | |
| Thunderbolt | NO | |
| Thunderbolt (HDCP Version) | N/A | |
| Thunderbolt (Data Transsmission) | N/A | |
| Thunderbolt (Power Delivery) | N/A | |
| USB-C | YES(1ea) | |
| USB-C (HDCP Version) | 2.3 | |
| USB-C (Data Transsmission) | YES | |
| USB-C (Power Delivery) | 65W | |
| Daisy Chain | NO | |
| USB Upstream Port | YES (USB-C, 1ea) | |
| USB Downstream Port | YES(2ea/ver2.0) | |
| Built-in KVM | NO | |
| LAN (RJ-45) | YES | |
| SPDIF out (Optical Digital Audio Out) | NO | |
| Audio In | NO | |
| Mic In | NO | |
| Headphone out | 3-pole (Sound Only) | |
| Line Out | NO | |
| Camera Port | NO | |
| Sound | Speaker | 7Wx 2 |
| Bluetooth Connectivity | YES | |
| Dolby Atmos | N/A | |
| DTS HP:X | NO | |
| Maxx Audio | NO | |
| Rich Bass | NO | |
| Type | External Power(Adapter) | |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) | |
| Power | Power Consumption (On-Mode) | 42.27W |
| Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 33W | |
| Power Consumption (Sleep Mode) | 0.5W | |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.5W | |
| Power Consumption (On-Mode) (KR) | ||
| Mechanical | Display Position Adjustments | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
| Wall Mountable [mm] | 100 x 100 mm | |
| Dimensions/Weight | Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 714.6 x 624.1 x 249.1 |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 714.6 x 428.5 x 67.7 | |
| Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 938 x 183 x 519 | |
| Weight with Stand [kg] | 10.5 kg | |
| Weight without Stand [kg] | 6.5 kg | |
| Weight in Shipping [kg] | 14.6 kg | |
| Control Key/IR | Key Type | Joystick |
| Accessory | Remote Controller | YES |
| Magic Remote Controller | NO | |
| Battery (Remote Controller) | YES | |
| D-Sub | NO | |
| DVI-D | NO | |
| HDMI | YES | |
| Display Port | YES | |
| Thunderbolt | NO | |
| USB-C | YES(1ea) | |
| USB A to B | NO | |
| Camera | NO |

















