LG MT OLED 27" 27GX704A - OLED panel, 2560x1440, 0,03ms, 240Hz, 2xHDMI, DP, USB, pivot
LG MT OLED 27" 27GX704A - OLED panel, 2560x1440, 0,03ms, 240Hz, 2xHDMI, DP, USB, pivot

Od brilantního obrazu ke skvělému hraní
Brilantní OLED monitor posouvá barvy na zcela novou úroveň živosti. Se standardním jasem 275 nitů a špičkovým jasem až 1300 nitů udrží obraz jasný a sytý – takže nikdy nebudete hrát ve tmě.

Vývoj OLED technologie
Náš UltraGear™ OLED využívá technologii Micro Lens Array+ (MLA+), která zvyšuje jas v režimu SDR o 37,5 % ve srovnání se standardní MLA technologií.

Exploze barev
VESA DisplayHDR True Black 400 oživí každý světlý i tmavý výjev realistickými detaily díky kontrastnímu poměru 1,5M:1* a pokrytí barevného prostoru DCI-P3 98,5 % (typ.).

Hrajte s jistotou, sledujte s pohodlím
Technologie LG WOLED minimalizuje úroveň modrého světla, přičemž zachovává živé a realistické barvy. To podporuje pohodlnější a vizuálně bohatší herní zážitek.

Blesková rychlost
Tento monitor UltraGear™ nabízí obnovovací frekvenci 240 Hz a dobu odezvy 0,03 ms (GtG) na OLED displeji.

Neuvěřitelná rychlost – OLED s obnovovací frekvencí 240 Hz
Obnovovací frekvence 240 Hz umožňuje hráčům rychle zobrazovat jednotlivé snímky a užívat si plynulý obraz. Tato odezva podporuje rychlé reakce na protivníky a přesné zaměřování.

Extrémně rychlá odezva 0,03 ms
Díky odezvě 0,03 ms (GtG) je minimalizováno zpětné duchování a objekty jsou vykreslovány s maximální ostrostí, což umožňuje plynulý pohyb a vizuálně hladké hraní.

Zvyšte svůj herní výkon s OLED displejem
Tento monitor podporuje obnovovací frekvenci až 240 Hz přes DisplayPort i HDMI^, takže si hráči mohou naplno vychutnat rozlišení QHD a frekvenci 240 Hz* bez ohledu na zvolený vstup.
Specifikace
| Info | |
|---|---|
| Product name | UltraGear |
| Year | Y25 |
| Display | |
| Size [Inch] | 26.5 |
| Size [cm] | 67.32 |
| Resolution | 2560 x 1440 |
| Panel Type | OLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm |
| PPI (Pixel Per Inch) | 111 |
| Brightness (Min.) [cd/m2] | 250cd/m2 |
| Brightness (Typ.) [cd/m2] | 275cd/m2 |
| Color Gamut (Min.) | DCI-P3 90.0% (CIE1976) |
| Color Gamut (Typ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
| Color Depth (Number of Colors) | 1.07B |
| Contrast Ratio (Min.) | 1200000:1 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1500000:1 |
| Response Time | 0.03ms (GTG) |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 240 |
| Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
| Features | |
| HDR 10 | YES |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™400 TRUE BLACK |
| HDR Effect | YES |
| Color Calibrated in Factory | YES |
| HW Calibration | HW Calibration Ready |
| Reader Mode | YES |
| Color Weakness | YES |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
| VRR | YES |
| VESA Adaptive Sync | YES |
| VESA ClearMR | 13000 |
| Black Stabilizer | YES |
| Dynamic Action Sync | YES |
| Crosshair | YES |
| FPS Counter | YES |
| User Defined Key | YES |
| Auto Input Switch | YES |
| Smart Energy Saving | YES |
| Live Color Low Blue Light | YES |
| SW Application | |
| LG Switch | YES |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | YES |
| Dual Controller | YES |
| Connectivity | |
| HDMI | YES(2ea) |
| HDMI Version | Supports FRL as compliant with HDMI 2.1 |
| HDMI (HDCP Version) | 2.3 |
| DisplayPort | YES(1ea) |
| DP Version | 1.4 |
| DP (HDCP Version) | 2.3 |
| USB Upstream Port | YES(1ea/ver3.2 Gen1) |
| USB Downstream Port | YES(2ea/ver3.2 Gen1) |
| Headphone out | 3-pole (Sound Only) |
| Sound | |
| Power | |
| Type | External Power(Adapter) |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
| Power Consumption (On-Mode) | 31.52W |
| Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 24W |
| Power Consumption (On-Mode) (KR) | 31.52W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
| Wall Mountable [mm] | 100 x 100 mm |
| Dimensions/Weights | |
| Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down) |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 605.2x351.0x45.3 |
| Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 673x168x529 |
| Weight with Stand [kg] | 7.2kg |
| Weight without Stand [kg] | 4.8kg |
| Weight in Shipping [kg] | 9.9kg |
| Accessory | |
| HDMI | YES (ver 2.1) |
| Display Port | YES |
| USB A to B | YES |









