SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 32"Odyssey G50D - 2560x1440 QHD, IPS, Rovný, 180Hz, Pivot
Popis a parametry
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 32"Odyssey G50D - 2560x1440 QHD, IPS, Rovný, 180Hz, Pivot
Specifikace:
| Display | |
| Screen Size (Class) | 32 | 
| Flat / Curved | Flat | 
| Active Display Size (HxV) (mm) | 698.112(H)x392.688(V) | 
| Aspect Ratio | 16:09 | 
| Panel Type | IPS | 
| Brightness (Typical) | 350 cd/? | 
| Brightness (Min) | 280 cd/? | 
| Contrast Ratio (Static) | 1000 : 1 (Typ.) | 
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ? DCR | 
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 | 
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) | 
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) | 
| Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | 
| Color Support | Max 16.7M | 
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% | 
| Frame Rate | Max 180Hz | 
| General Feature | |
| Eye Saver Mode | Yes | 
| Flicker Free | Yes | 
| Image Size | Yes | 
| Windows Certification | Windows 11 | 
| FreeSync | FreeSync | 
| G-Sync | G-Sync Compatible | 
| Off Timer Plus | Yes | 
| Black Equalizer | Yes | 
| Virtual AIM Point | Yes | 
| Refresh Rate Optimizor | Yes | 
| Super Arena Gaming UX | Yes | 
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | 
| Smart Service | |
| Interface | |
| Display Port | 1 EA | 
| Display Port Version | 01.II | 
| HDCP Version (DP) | 02.II | 
| HDMI | 1 EA | 
| HDMI Version | 2 | 
| HDCP Version (HDMI) | 02.II | 
| Headphone | Yes | 
| Audio | |
| Operation Conditions | |
| Temperature | 10~40 ? | 
| Humidity | 10~80,non-condensing % | 
| Calibration | |
| Design | |
| Front Color | BLACK | 
| Rear Color | BLACK | 
| Stand Color | Black | 
| Stand Type | HAS PIVOT | 
| HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ±5.0 | 
| Tilt | -2.0o(± 2°) ~ 25.0o(± 2°) | 
| Swivel | -30.0o(± 3°) ~ 30.0o(± 3°) | 
| Pivot | '-92.0o(± 2°) ~ 92.0o(± 2°) | 
| Wall Mount | 100 x 100 | 
| Eco | |
| Energy Efficiency Class | F | 
| Power | |
| Power Supply | AC 100~240V | 
| Power Consumption (Max) | 59 W | 
| Power Consumption (Typ) | 32.0 W | 
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W | 
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W | 
| Power Consumption (Yearly) | 47 kWh/year | 
| Type | External Adaptor | 
| Dimension | |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 714.2 x 581.9 x 263.5 mm | 
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 714.2 x 418.4 x 70 mm | 
| Package Dimension (WxHxD) | 798 x 166 x 519 mm | 
| Weight | |
| Set Weight with Stand | 7.4 kg | 
| Set Weight without Stand | 4.4 kg | 
| Package Weight | 9.7 kg | 
| Accessory | |
| Power Cable Length | 1.5 m | 
| DP Cable | Yes | 
.
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
2560x1440
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
3.5mm Jack
Výbava
Pivot
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
VESA montáž
Výbava
FreeSync
Výbava
G-Sync
Energetická třída
F
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
IPS
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Herní
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Standardní záruka (roky)
2
Vlastnost
Rovný
Barevná hloubka (bit)
8
HDMI počet
1
DP počet
1
Úhlopříčka displeje (")
37
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
180
Doba odezvy (ms)
1
Jas (cd/m2)
350
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 32"Odyssey G50D - 2560x1440 QHD, IPS, Rovný, 180Hz, Pivot
Naposledy navštívené














