SAMSUNG MT LED LCD Monitor 40" Samsung ViewFinity S8 (S85TH) - VA, 5120x2160, 144Hz, 4ms, zakřivený
Popis a parametry
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 40" Samsung ViewFinity S8 (S85TH) - VA, 5120x2160, 144Hz, 4ms, zakřivený
Specifikace
| Displej | |
|---|---|
| Velikost obrazovky | 40" |
| Plochý / Prohnutý | Prohnutý |
| Aktivní velikost displeje (HxV) (mm) | 926.8 x 391.0 mm |
| Prohnutí obrazovky | 1000R |
| Poměr stran | 21:9 |
| Typ panelu | VA |
| Jas (typický) | 350 cd/m2 |
| Jas (minimální) | 280 cd/m2 |
| Statický kontrastní poměr | 3000:1 |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ |
| Rozlišení | WUHD (5120 x 2160) |
| Doba odezvy (ms) | 4 (GTG) |
| Pozorovací úhel (H/V) | 178 / 178 |
| Podpora barev | Max 1.07B |
| Barevný gamut (sRGB) | 99% |
| Obnovovací frekvence | Max 144 Hz |
| Obecné funkce | |
| Energy Saving Solution | Ano |
| Režim šetření očí | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Obraz v obraze (PIP) | Ano |
| Obraz vedle obrazu (PBP) | Ano |
| Velikost obrazu | Ano |
| Daisy Chain | Ano |
| Certifikace Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| Časovač vypnutí Plus | Ano |
| Automatické přepínání zdroje | Auto Source Switch+ |
| Adaptivní obraz | Ano |
| KVM přepínač | Ano |
| Rozhraní | |
| Display Port | 1 ks |
| Verze Display Portu | 1.4 |
| Verze HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 ks |
| Verze HDMI | 2.1 |
| Verze HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Sluchátka | 1 |
| USB-C Upstream (pouze data) | 1 |
| USB Type-A Downstream | 5 ks |
| Verze USB Type-A Downstream | 3.2 Gen2, 3.2 Gen1 |
| USB Type-C Downstream | 1 |
| Verze USB Type-C Downstream | 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt Downstream (Daisy Chain) | 1 |
| Napájení Thunderbolt Downstream | 15 W |
| Vstup Thunderbolt | 1 ks |
| Napájení Thunderbolt | 140 W |
| Verze Thunderbolt | 5.0 |
| Verze HDCP (Thunderbolt) | 2.2 |
| Ethernet (LAN) | 1 ks |
| Zvuk | |
| Reproduktor | Ano |
| Výkon reproduktoru | 5 W |
| Provozní podmínky | |
| Teplota | 10 ~ 40 °C |
| Vlhkost | 10 ~ 80 % (nekondenzující) |
| Kalibrace | |
| Tovární ladění | Ano |
| Design | |
| Barva přední strany | Černá |
| Barva zadní strany | Černá |
| Barva stojanu | Černá |
| Typ stojanu | HAS (výškově nastavitelný) |
| HAS (výškově nastavitelný stojan) | 120.0(±5.0) mm |
| Náklon | -5°(±2°) ~ 20°(±2°) |
| Otáčení (Swivel) | -20°(±3°) ~ 20°(±3°) |
| Montáž na stěnu | 100 x 100 mm |
| Ekologie | |
| Certifikace TCO | Ano |
| EPEAT | Gold (AT, DK, FR, IT, NL, ES, SE, CH, UK) |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Recyklovaný plast | 50% |
| Napájení | |
| Zdroj napájení | AC 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (max.) | 340 W |
| Spotřeba energie (typická) | 41.7 W |
| Spotřeba energie (DPMS) | 0.50 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.30 W |
| Roční spotřeba energie | 61 kWh/rok |
| Typ | Interní napájení |
| Rozměry | |
| Rozměry se stojanem (ŠxVxH) | 928.6 x 599.9 x 362.1 mm |
| Rozměry bez stojanu (ŠxVxH) | 928.6 x 422.8 x 198.9 mm |
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 1030 x 281 x 520 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 14.0 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 9.0 kg |
| Hmotnost balení | 17.5 kg |
| Příslušenství | |
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
| HDMI kabel | Ano |
.
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
21:9
Rozlišení displeje
5120x2160
Rozhraní
USB Type-C
Rozhraní
USB 3.2 Gen 1
Rozhraní
USB 3.2 Gen 2
Rozhraní
USB-C 3.2 Gen 2
Rozhraní
Thunderbolt
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
Jack 3,5 mm výstup
Rozhraní
LAN (RJ-45)
Rozhraní
DisplayPort
Výbava
Reproduktory
Výbava
VESA montáž
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
Zakřivený panel
Výbava
HDR
Výbava
FreeSync
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Výbava
Obraz v obraze (PIP)
Výbava
Automatická regulace jasu
Výbava
USB nabíjení
Výbava
Daisy-chaining
Výbava
Dokování NTB
Výbava
KVM
Energetická třída
G
VESA rozměry
100x100
DP verze
1.4
Typ panelu
VA
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní vstup
Thunderbolt
Rozhraní vstup
USB-C
Rozhraní vstup
LAN
Rozhraní vstup
USB
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Rozhraní výstup
USB hub
USB umístění
Vzadu
USB verze
3.2
Vlastnost
Prohnutý
USB-C počet
1
Barevná hloubka (bit)
10
Thunderbolt počet
1
USB počet
5
HDMI počet
1
DP počet
1
HDMI verze
2.1
Úhlopříčka displeje (")
40
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
144
Kontrast:1
3000
Doba odezvy (ms)
4
Hmotnost (kg)
14
Jas (cd/m2)
350
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 40" Samsung ViewFinity S8 (S85TH) - VA, 5120x2160, 144Hz, 4ms, zakřivený
Naposledy navštívené













